

| 設備型號 | 非標定制 |
| 處理原材料類似 | 圓柱電池、方殼電池、軟包電池 |
| 最終產(chǎn)品 | 破碎電池原料 |
| 單臺年處理量 | 根據(jù)處理量可定制 |
| 設備占地面積 | 約66m2(年處理量10000噸) |
| 環(huán)保達標性 | 煙氣排放指標符合項目所在地排放要求 |
設備優(yōu)勢:
① 可實現(xiàn)磷酸鐵鋰電池的帶電破碎
② 設備安全性能,配備消防系統(tǒng)
③ 高值化產(chǎn)品質(zhì)量高
④ 氧含量控制在2%以下
湘公網(wǎng)安備 43010302000744號 湘ICP備17010606號-4 網(wǎng)站地圖
廣告法聲明
